Liga Profesional Argentina

Argentina · Temporada 2026

Apertura - Group A

# Time J V E D GP GC SG Pts
1 Estudiantes L.P. 16 9 4 3 19 7 12 31
2 Boca Juniors 16 8 6 2 22 9 13 30
3 Velez Sarsfield 16 7 7 2 18 12 6 28
4 Talleres Cordoba 16 7 5 4 17 13 4 26
5 Independiente 16 6 6 4 24 20 4 24
6 Lanus 16 6 6 4 18 15 3 24
7 San Lorenzo 16 5 7 4 14 14 0 22
8 Union Santa Fe 16 5 6 5 24 20 4 21
9 Instituto Cordoba 16 6 3 7 17 17 0 21
10 Defensa Y Justicia 16 4 7 5 18 21 -3 19
11 Gimnasia M. 16 5 4 7 14 22 -8 19
12 Platense 16 3 7 6 10 15 -5 16
13 Central Cordoba de Santiago 16 4 4 8 11 21 -10 16
14 Newells Old Boys 16 3 6 7 15 27 -12 15
15 Deportivo Riestra 16 1 8 7 5 12 -7 11

Apertura - Group B

# Time J V E D GP GC SG Pts
1 Independ. Rivadavia 16 10 4 2 29 15 14 34
2 River Plate 16 9 2 5 22 12 10 29
3 Argentinos JRS 16 8 5 3 17 13 4 29
4 Rosario Central 16 8 4 4 20 16 4 28
5 Belgrano Cordoba 16 7 5 4 17 13 4 26
6 Gimnasia L.P. 16 8 2 6 19 19 0 26
7 Huracan 16 5 7 4 17 13 4 22
8 Racing Club 16 5 6 5 17 15 2 21
9 Barracas Central 16 5 6 5 15 15 0 21
10 Tigre 16 4 8 4 18 15 3 20
11 Sarmiento Junin 16 6 1 9 13 20 -7 19
12 Banfield 16 5 3 8 17 19 -2 18
13 Atletico Tucuman 16 3 5 8 15 20 -5 14
14 Aldosivi 16 0 8 8 6 19 -13 8
15 Estudiantes de Rio Cuarto 16 1 2 13 5 24 -19 5

Clausura - Group A

# Time J V E D GP GC SG Pts
1 Newells Old Boys 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Lanus 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Velez Sarsfield 0 0 0 0 0 0 0 0
4 San Lorenzo 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Independiente 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Estudiantes L.P. 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Boca Juniors 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Union Santa Fe 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Talleres Cordoba 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Defensa Y Justicia 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Instituto Cordoba 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Platense 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Deportivo Riestra 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Central Cordoba de Santiago 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Gimnasia M. 0 0 0 0 0 0 0 0

Clausura - Group B

# Time J V E D GP GC SG Pts
1 Rosario Central 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Tigre 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Argentinos JRS 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Banfield 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Gimnasia L.P. 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Racing Club 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Huracan 0 0 0 0 0 0 0 0
8 River Plate 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Belgrano Cordoba 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Aldosivi 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Atletico Tucuman 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Independ. Rivadavia 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Sarmiento Junin 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Barracas Central 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Estudiantes de Rio Cuarto 0 0 0 0 0 0 0 0
# Jogador Time Gols
1 G. Ávalos Independiente 10
2 C. Tarragona Union Santa Fe 8
3 M. Torres Gimnasia L.P. 8
4 J. Caicedo Huracan 8
5 D. Romero Tigre 7
6 F. Sartori Independ. Rivadavia 7
7 M. Méndez Banfield 6
8 F. Monzón Velez Sarsfield 6
9 J. Marabel Sarmiento Junin 6
10 M. Merentiel Boca Juniors 5
11 M. Abaldo Independiente 5
12 D. Aquino Lanus 5
13 E. Copetti Rosario Central 5
14 S. Driussi River Plate 5
15 Á. Di María Rosario Central 5
16 F. Colidio River Plate 5
17 A. Luna Instituto Cordoba 5
18 L. Díaz Atletico Tucuman 5
19 I. Russo Tigre 4
20 L. Zelarayán Belgrano Cordoba 4
# Jogador Time Assistências
1 J. Palacios Union Santa Fe 6
2 L. Passerini Belgrano Cordoba 6
3 G. Ávalos Independiente 5
4 F. Lencioni Gimnasia M. 5
5 R. Profini Union Santa Fe 5
6 D. Valdés Velez Sarsfield 5
7 S. Villa Independ. Rivadavia 5
8 Á. Di María Rosario Central 4
9 N. Fernández Belgrano Cordoba 4
10 A. Molinas Defensa Y Justicia 4
11 S. López Banfield 4
12 Ó. Cortés Huracan 4
13 G. Rojas Racing Club 4
14 J. Campaz Rosario Central 4
15 R. Atencio Independ. Rivadavia 4
16 I. Abraham Banfield 4
17 M. Méndez Banfield 3
18 J. Marabel Sarmiento Junin 3
19 F. Colidio River Plate 3
20 I. Russo Tigre 3
AO VIVO 0